Mediante los informes financieros la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte da cuenta a la ciudadanía y a los organismos de control de su trabajo.
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Sivicof septiembre 2022 - | Oct | 2022 | |
| Informe Sivicof agosto 2022 - | Sep | 2022 | |
| Informe Sivicof Julio 2022 - | Ago | 2022 | |
| Informe Sivicof Junio 2022 - | Jul | 2022 | |
| Informe Sivicof Mayo 2022 - | Jun | 2022 | |
| Informe Sivicof Abril 2022 - | Mayo | 2022 | |
| Informe Sivicof Marzo 2022 - | Abr | 2022 | |
| Informe Sivicof febrero 2022 - | Mar | 2022 | |
| Informe Sivicof enero 2022 - | Feb | 2022 | |
| Informe Sivicof diciembre 2021 - | Ene | 2022 | |
| Informe Sivicof noviembre 2021 - | Dic | 2021 | |
| Informe Sivicof octubre 2021 - | Nov | 2021 | |
| Informe Sivicof septiembre 2021 - | Oct | 2021 | |
| Informe Sivicof Agosto 2021 - | Sep | 2021 | |
| Informe Sivicof Julio 2021 - | Sep | 2021 | |
| Informe Sivicof Junio 2021 - | Jul | 2021 | |
| Informe Sivicof Mayo 2021 - | Jun | 2021 | |
| Informe Sivicof Abril 2021 - | Mayo | 2021 | |
| Informe Sivicof Marzo 2021 - | Abr | 2021 | |
| Informe Sivicof febrero 2021 - | Mar | 2021 | |
| Informe SIVICOF enero 2021 - | Feb | 2021 | |
| Informe SIVICOF diciembre 2020 - | Feb | 2021 | |
| Informe SIVICOF noviembre 2020 - | Dic | 2020 | |
| Informe SIVICOF octubre 2020 - | Nov | 2020 | |
| Informe SIVICOF septiembre 2020 - | Oct | 2020 | |
| Informe SIVICOF agosto 2020 - | Sep | 2020 | |
| Informe SIVICOF julio 2020 - | Ago | 2020 | |
| Informe SIVICOF junio 2020 - | Jun | 2020 | |
| Informe SIVICOF mayo 2020 - | Jun | 2020 | |
| Informe SIVICOF abril 2020 - | Mayo | 2020 | |
| Informe SIVICOF marzo 2020 - | Abr | 2020 | |
| Informe SIVICOF febrero 2020 - | Mar | 2020 | |
| Informe SIVICOF enero 2020 - | Feb | 2020 | |
| Informe SIVICOF diciembre - | Ene | 2020 | |
| Informe SIVICOF noviembre - | Dic | 2019 | |
| Informe SIVICOF octubre - | Nov | 2019 | |
| Informe SIVICOF septiembre - | Oct | 2019 | |
| Informe SIVICOF agosto - | Sep | 2019 | |
| Informe SIVICOF julio - | Ago | 2019 | |
| Informe SIVICOF junio - | Jul | 2019 | |
| Informe SIVICOF mayo - | Jul | 2019 | |
| Informe SIVICOF abril - | Mayo | 2019 | |
| Informe SIVICOF marzo - | Abr | 2019 | |
| Informe SIVICOF febrero - | Mar | 2019 | |
| Informe SIVICOF Enero - | Feb | 2019 | |
| Informe SIVICOF Diciembre - | Ene | 2019 | |
| Informe SIVICOF noviembre - | Dic | 2018 | |
| Informe SIVICOF octubre - | Nov | 2018 | |
| Informe SIVICOF septiembre - | Oct | 2018 | |
| Informe SIVICOF agosto - | Sep | 2018 | |
| Informe SIVICOF Julio - | Ago | 2018 | |
| Informe SIVICOF Junio - | Jul | 2018 | |
| informe SIVICOF MAYO - | Jun | 2018 | |
| Informe SIVICOF ABRIL - | Mayo | 2018 | |
| Informe SIVICOF MARZO - | Mar | 2018 | |
| Informe SIVICOF FEBRERO - | Feb | 2018 | |
| Informe SIVICOF ENERO - | Ene | 2018 | |
| Informe SIVICOF DICIEMBRE - | Dic | 2017 | |
| Informe SIVICOF NOVIEMBRE - | Nov | 2017 | |
| Informe SIVICOF OCTUBRE - | Oct | 2017 | |
| Informe SIVICOF SEPTIEMBRE - | Sep | 2017 | |
| Informe SIVICOF AGOSTO - | Ago | 2017 | |
| Informe SIVICOF JULIO - | Jul | 2017 | |
| Informe SIVICOF JUNIO - | Jul | 2017 | |
| Informe SIVICOF MAYO - | Mayo | 2017 | |
| Informe SIVICOF ABRIL - | Mayo | 2017 | |
| Informe SIVICOF marzo - | Mar | 2017 | |
| Informe SIVICOF febrero - | Feb | 2017 | |
| Informe SIVICOF enero - | Ene | 2017 | |
| Informe SIVICOF diciembre - | Dic | 2016 | |
| Informe SIVICOF noviembre - | Nov | 2016 | |
| Informe SIVICOF octubre - | Oct | 2016 | |
| Informe SIVICOF Septiembre - | Sep | 2016 | |
| Informe SIVICOF Agosto - | Ago | 2016 | |
| Informe SIVICOF Julio - | Jul | 2016 | |
| Informe SIVICOF Junio - | Jun | 2016 | |
| Informe SIVICOF Mayo - | Mayo | 2016 | |
| Informe SIVICOF Abril - | Abr | 2016 | |
| Informe SIVICOF Marzo - | Mar | 2016 | |
| Informe SIVICOF Febrero - | Feb | 2016 | |
| Informe SIVICOF Enero - | Ene | 2016 |




